| 首 --页 | 电梯常识 | 相关法规 | 行业动态 | 名牌介绍 | 节能改造 | 技术交流 | 相关下载 | 访客留言 | 免费信息 | 人才交流 | 电梯论坛 |
![]() |
![]() |
| 保养主要内容 | 新电梯 | 5年以上 | 10年以上 | 15年以上 | 说 明 |
| 10层10站参标 | 553 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
(1)新电梯系指安装使用时间不足5年的电梯和自动扶梯 自动扶梯免费节能改造登记表 (本网站注释) |
| 每增减一层 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 1.75m/s及以下 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 2.0米/秒及以下 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 2.5米/秒及以下 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 3.5米/秒及以下 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 3.5米/秒以上 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| 1150公斤及以下 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 2000公斤及以下 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 3000公斤及以下 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
| 3000公斤以上 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 继电器控制 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 直流控制 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 液压控制 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 扶梯4.5米以下 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 扶梯4.6--6.0米 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 扶梯大于6.0米 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 自动人行道 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 全保方式 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| 距维修点15公里外 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 20台以上 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
|
注: (1)参标以10层10站、速度1.0米/秒、载重800公斤新梯标保; 深圳市特种设备行业协会 2007年3月29日 |
|||||